Numéros Pratiques
Renseignements Utiles
Office de Tourisme Intercommunal | 04.94.63.11.74 |
La serre numérique | 04.94.63.56.86 |
Maison des Anciens | 04.94.63.45.52 |
Cimetière Central | 04.94.63.22.98 |
Cimetière St Roch | 04.94.63.02.27 |
Centre de Secours des Pompiers | 18 |
Police Nationale | 04.98.00.29.90 |
Urgences | 18 ou 112 |
Ollioules Ambulances | 04.94.63.75.05 |
Alpha Ambulances | 04.94.25.30.30 |
Ambulance Var Assistance | 04.94.87.41.28 |
Perception | 04.94.63.21.34 |
Abonnement/Facturation Service de l'eau Suez | 09.77.409.431 4 Rue Marceau du lun. au ven. de 8h30 à 12h |
Puériculture / PMI | 04.83.95.27.60 |
Solidarité Ollioulaise | 04.94.63.05.71 |
Bibliothèque Municipale | 04.94.63.78.58 |
Conservatoire à Rayonnement Régional - Site d'Ollioules | 04.94.93.34.11 |
Moulin à Huile du Canton d'Ollioules (oct. à janv.) | 04.94.63.05.80 |
Ligue Varoise de Prévention-Correspondants de nuit | 04.94.06.27.15 |
Châteauvallon Scène Nationale | 04.94.22.02.02 |
Centre Médico Social et de Solidarité du Conseil Général | 04.83.95.58.50 |
N° national des services de dépannage gaz
|
0.800.47.33.33
(appel gratuit) |
Salles Communales
Vieux Moulin | 04.94.63.17.11 |
Salle des Fêtes | 04.94.63.24.21 |
Justice de Paix | 04.94.63.15.39 |
Salle Pierre Puget | 04.94.30.41.58 |
Santé
Donneurs de Sang Bénévoles http://www.dondusang.net | 04.94.63.14.81 |
Urgences dentaires / Dentistes de garde | 0.892.566.766 |
Service de garde des Pharmaciens
PHARMAGARDE 83 | 3237 (0,35 euros TTC la minute) |
N° d'Urgence Vétérinaire | 09 70 24 70 24 |
Service de Garde des Chirurgiens Dentistes | 08.92.56.67.66 (3€/appel - 80c/minute) |
Service de Garde des Infirmiers Libéraux d'Ollioules | 06.22.32.79.02 |
Taxis
Taxi Alice | 06.07.04.25.87 |
Taxi N°3 | Port. 06.08.74.60.47 |
Taxi Stéphane | 06.11.51.87.26 |
Taxi Duval 83 | 06.19.04.75.90 |
